Entdecken Sie unsere Domainendungen und finden Sie den besten Preis.
| Domainendung | Registrieren | Transferieren | Verlängern | Verlängerungsfrist | Wiederherstellungsgebühr | Mindestlaufzeit (Jahre) | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com DNS | $12.27/Jahr | $12.27 | $14.50 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .net DNS | $14.50/Jahr | $14.50 | $16.73 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .org DNS | $13.38/Jahr | $13.38 | $16.73 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .info DNS | $10.04/Jahr | $10.04 | $12.27 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .biz DNS | $11.15/Jahr | $11.15 | $13.38 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .us DNS | $7.80/Jahr | $7.80 | $10.04 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .co DNS | $27.90/Jahr | $27.90 | $31.25 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .io DNS | $44.64/Jahr | $44.64 | $50.22 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .dev DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $18.97 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .app DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $18.97 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .ai DNS | $83.71/Jahr | $83.71 | $89.30 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .me DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $18.97 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .tv DNS | $33.48/Jahr | $33.48 | $36.83 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .cc DNS | $22.32/Jahr | $22.32 | $25.66 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .xyz DNS | $3.34/Jahr | $11.15 | $14.50 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .online DNS | $5.57/Jahr | $11.15 | $39.06 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .site DNS | $3.34/Jahr | $11.15 | $33.48 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .store DNS | $22.32/Jahr | $22.32 | $66.97 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .tech DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $55.81 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .space DNS | $3.34/Jahr | $11.15 | $27.90 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .cloud DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $22.32 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .host DNS | $66.97/Jahr | $66.97 | $78.13 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .pro DNS | $11.15/Jahr | $11.15 | $16.73 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .agency DNS | $22.32/Jahr | $22.32 | $33.48 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .digital DNS | $33.48/Jahr | $33.48 | $44.64 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .email DNS | $22.32/Jahr | $22.32 | $33.48 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .solutions DNS | $27.90/Jahr | $27.90 | $39.06 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .systems DNS | $27.90/Jahr | $27.90 | $39.06 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .network DNS | $22.32/Jahr | $22.32 | $33.48 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .studio DNS | $22.32/Jahr | $22.32 | $33.48 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .design DNS | $33.48/Jahr | $33.48 | $44.64 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .shop DNS | $27.90/Jahr | $27.90 | $39.06 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .live DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $22.32 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .world DNS | $22.32/Jahr | $22.32 | $33.48 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .today DNS | $11.15/Jahr | $11.15 | $16.73 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .media DNS | $22.32/Jahr | $22.32 | $33.48 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .zone DNS | $22.32/Jahr | $22.32 | $33.48 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .club DNS | $8.92/Jahr | $8.92 | $14.50 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .life DNS | $22.32/Jahr | $22.32 | $33.48 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .center DNS | $22.32/Jahr | $22.32 | $33.48 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .de DNS | $11.15/Jahr | $11.15 | $14.50 | - | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .uk DNS | $11.15/Jahr | $11.15 | $14.50 | - | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .fr DNS | $14.50/Jahr | $14.50 | $17.85 | - | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .nl DNS | $14.50/Jahr | $14.50 | $17.85 | - | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .eu DNS | $11.15/Jahr | $11.15 | $14.50 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .tr DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $20.08 | - | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .ru DNS | $14.50/Jahr | $14.50 | $17.85 | - | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .in DNS | $11.15/Jahr | $11.15 | $14.50 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .ca DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $20.08 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .au DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $20.08 | - | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
Hinweis: Alle Preise gelten in USD pro Jahr. Verfügbarkeit prüfen , um die aktuellen Preise für eine bestimmte Domain zu sehen.